Table Of Rare Numbers

R is Rare Number and R1 is the integer obtained from R by writing its decimal digits in reverse order.

Entries for Odd Rare numbers are shown in RED colour.

S.No. R R+R1 R-R1
1 65 112 32
2 621770 8362 7382
3 281089082 237082 3302
4 2022652202 636022 3002
5 2042832002 636022 63602
6 868591084757 12751752 3333332
7 872546974178 13206162 326702
8 872568754178 13206162 333302
9 6979302951885 35862092 10477172
10 20313693904202 63682522 2697302
11 20313839704202 63682522 2702702
12 20331657922202 63682522 3296702
13 20331875722202 63682522 3303302
14 20333875702202 63682522 3363302
15 40313893704200 63682522 63303362
16 40351893720200 63682522 63363362
17 200142385731002 200069982 693002
18 204238494066002 201221022 18915602
19 221462345754122 210456622 693002
20 244062891224042 220110222 19080602
21 245518996076442 221402282 9210302
22 248359494187442 222067782 18915602
23 403058392434500 202112022 199405142
24 441054594034340 220110222 199405142
25 816984566129618 404216062 2508002
26 2078311262161202 640306482 75298502
27 2133786945766212 652722182 26667302
28 2135568943984212 652722182 32673302
29 2135764587964212 652722182 33266702
30 2135786765764212 652722182 33333302
31 4135786945764210 652722182 633333362
32 6157577986646405 1058491612 333333332
33 6889765708183410 838664642 821337182
34 8052956026592517 1233122552 299999972
35 8052956206592517 1233122552 300000032
36 8191154686620818 1279508562 32996702
37 8191156864620818 1279508562 33003302
38 8191376864400818 1279508562 33663302
39 8650327689541457 1272469552 332996672
40 8650349867341457 1272469552 333003332
41 22542040692914522 2123298622 3333002
42 67725910561765640 2690401962 2511358082
43 86965750494756968 4170509562 330002
44 225342456863243522 6713306382 2970002
45 225342458663243522 6713306382 3030002
46 225342478643243522 6713306382 3630002
47 284684666566486482 7545656582 300002
48 284684868364486482 7545656582 6360002
49 297128548234950692 7701869782 326973302
50 297128722852950692 7701869782 327026702
51 297148324656930692 7701869782 332966702
52 297148546434930692 7701869782 333033302
53 497168548234910690 7701869782 6333633362
54 619431353040136925 10719432792 2996670032
55 619631153042134925 10719432792 3003330032
56 631688638047992345 10839688092 2973027032
57 633288858025996145 10839688092 3026373032
58 633488632647994145 10839688092 3032966972
59 653488856225994125 10839688092 3633033632
60 811865096390477018 12738285562 330303302
61 865721270017296468 13154520062 320711702
62 871975098681469178 13205829342 33033002
63 898907259301737498 13392700862 645767402
64 2042401829204402402 20210012022 189156002
65 2060303819041450202 20201102022 1994051402
66 2420424089100600242 22001100222 190806002
67 2551755006254571552 22590948482 6930002
68 2702373360882732072 23248110122 6930002
69 2825378427312735282 23771307422 25080002
70 6531727101458000045 34542344512 10638226172
71 6988066446726832640 27295517442 25545410882
72 8066308349502036608 40165420962 25080002
73 8197906905009010818 40469761442 1334087702
74 8200756128308135597 40194619252 4954170872
75 8320411466598809138 40791543762 363663302
76 22134434735752443122 66534848382 29970002
77 22134434753752443122 66534848382 30030002
78 22134436953532443122 66534848382 36630002
79 22136414517954423122 66534848382 629964002
80 22136414971554423122 66534848382 630036002
81 22136456771730423122 66534848382 636636002
82 61952807156239928885 109925338492 17520884372
83 61999171315484316965 109069023912 22445094932
84 65459144877856561700 81348454662 80462773382
85 208393425242000083802 204150294022 1158663002
86 219518549668074815912 209532102682 88770002
87 257661195832219326752 226998922482 1930896002
88 286694688797362186682 239452699422 1158663002
89 837982875780054779738 409384944262 736593002
90 2414924301133245383042 694172869282 33299966702
91 2414924323311045383042 694172869282 33300033302
92 2414946523311023183042 694172869282 33366633302
93 2576494891793995836752 717835697482 3299967002
94 2576494893971995836752 717835697482 3300033002
95 2620937863931054483162 723517958682 26633367302
96 2620937863931054483162 723517958682 26699967302
97 2620955641393276283162 723517958682 26700032702
98 2622935621573476481162 723517958682 33299966702
99 2622935643751276481162 723517958682 33300033302
100 2622937641933274481162 723517958682 33306033302
101 2622955841933256281162 723517958682 33360633302
102 2622957843751254281162 723517958682 33366633302
103 2727651947516658327272 738572306122 6429474002
104 2747736918335953517072 738572306122 63705041402
105 2788047668617596408872 746732524122 266730002
106 2788047848617776408872 746732524122 327330002
107 2788047868437576408872 746732524122 333330002
108 2788047888617376408872 746732524122 339330002
109 2939501759705522349392 766742069722 2636373002
110 2939503375709360349392 766742069722 2696973002
111 2939503537707740349392 766742069722 2702973002
112 2939521359525562149392 766742069722 3297033002
113 2939521557527542149392 766742069722 3303033002
114 2939523577527340149392 766742069722 3363633002
115 2939523779525320149392 766742069722 3369633002
116 2959503377707360349192 766742069722 63303033602
117 6344828989519887483525 1076971535312 330300030332
118 8045841652464561594308 1268100678462 32999996702
119 8045841654642561594308 1268100678462 33000003302
120 8655059576513659814468 1315266100062 32969703302
121 8655059772157639814468 1315266100062 32970296702
122 8655079374155679614468 1315266100062 33029696702
123 8655079574515659614468 1315266100062 33030303302
124 8888070771864228883913 1099179648492 754598074952
125 20006212343920163220002 2000211200022 19940514002
126 20404210361902143200402 2020011002022 19940514002
127 21544373975964337344512 2075782920322 250800002
128 22781275420027357218722 2134538610382 69300002
129 80618209916486890281608 4015425504042 69300002
130 81313065142333312588218 4032388702442 49541708702
131 84247683299691574674248 4104818276362 1891560002
132 89650295750128200205698 4234388929142 3089790002

Back Home